Your cart
No hay más artículos en su carro
Potencia total | 650 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Corriente máxima de entrada (@110V) | 10 A |
Corriente máxima de entrada (@220V) | 5 A |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Potencia combinada (3,3 V) | 105 W |
Potencia combinada (+12 V) | 576 W |
Potencia combinada (+5 V) | 105 W |
Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 12,5 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 14 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 25 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 25 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A |
Eficiencia | 85% |
Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 2 |
Número de conectores de energía SATA | 5 |
Conector de alimentación EPS (4+4 pines) | Si |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | No |
Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Si |
Conector a unidad de disquetes | No |
Tipo de cableado | Modular |
Desempeño | |
---|---|
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |