| Tipo de módulo | SO-DIMM |
| Factor de forma | Altura estándar de 1,18 '' |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Estándar | JEDEC |
| Número de pines | 260 clavijas |
| Densidad | 8 GB |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Fuente de alimentación | VDD y VDDQ = 1,2 V ± 0,06 V |
| Fuente de alimentación de activación de DRAM | VPP = 2,5 V (+ 0,25 V / -0,125 V) |
| Especificaciones de DRAM / VCC | DDR4 STD 1,2 V |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° C hasta 85 ° C |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
| Tipo de módulo | SO-DIMM |
| Factor de forma | Altura estándar de 1,18 '' |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Estándar | JEDEC |
| Número de pines | 260 clavijas |
| Densidad | 8 GB |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Fuente de alimentación | VDD y VDDQ = 1,2 V ± 0,06 V |
| Fuente de alimentación de activación de DRAM | VPP = 2,5 V (+ 0,25 V / -0,125 V) |
| Especificaciones de DRAM / VCC | DDR4 STD 1,2 V |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° C hasta 85 ° C |
check_circle
check_circle